授業のお知らせ
出席状況の確認
下のログインフォームから、出席及びレポート提出状況を確認できます。
| 地域診断法特論 | コミ・マネ特論 | コミ・プロ実習Ⅱ | |
| 第1回 | 4/10 奥貫 | 4/10 仁連 | 4/11 山根・河崎 |
| 第2回 | 4/17 風見 | 4/24 森 | 5/9 山根・河崎 |
| 第3回 | 4/17 風見 | 4/24 清水 | 5/9 山根・河崎 |
| 第4回 | 5/1 東 | 5/8 阿部 | 5/16 山根・河崎 |
| 第5回 | 5/1 東 | 5/8 北川 | 5/16 山根・河崎 |
| 第6回 | 5/15 鵜飼 | 6/5 田中 | 5/30 鵜飼 |
| 第7回 | 5/15 鵜飼 | 6/5 上田 | 5/30 松岡・高田 |
| 第8回 | 5/29 加藤 | 6/19 堀池 | 6/6 松岡・高田 |
| 第9回 | 5/29 倉茂 | 6/19 堀池 | 6/13 松岡・高田 |
| 第10回 | 6/12 中井 | 7/3 西岡 | 6/20 松岡・高田 |
| 第11回 | 6/12 水野 | 7/3 鵜飼 | 6/27 松岡・高田 |
| 第12回 | 6/26 秋山 | 7/10 鵜飼 | 7/4 松岡・高田 |
| 第13回 | 6/26 高田 | 7/17 近藤 | 7/11 松岡・高田 |
| 第14回 | 7/10 秋山 | 7/17 小川 | 7/18 松岡・高田 |
| 第15回 | 7/11 秋山 | 7/24 鵜飼 | 7/25 松岡・高田 |
◆ 参照 ◆
◎ ・・・出席、レポート提出済
○ ・・・出席のみ
× ・・・欠席
V○ ・・・ビデオ補講、レポート提出済
V× ・・・ビデオ補講、レポート未提出
★コミプロ実習Ⅱについては、レポートの提出状況は事務局ではチェックしていません あなたのE-MAILアドレスとパスワードを記入してボタンを押してください
(出席・レポート提出状況は、○または×のみとなります)出席状況確認用ログインフォーム
パスワードを忘れてしまった場合は管理者へお問い合わせください


